API 5L Carbon Black ASTM A53 Sch40 Coating Custom Pipeline
PIC-(API 5L Carbon Black ASTM A53 Sch40 Coating Custom Pipeline)
API 5L Carbon Black ASTM A53 Sch40 Coating Custom Pipeline
Mechanical Properties for API 5L PSL1 Custom Pipeline
Chemical composition in % For API 5L Custom Pipeline
| TYPE | Steel grade | C . | Si | Mn . | P | S |
| API 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Mechanical Properties for API 5L PSL1 Custom Pipeline
| TYPE | grade | Tensile strength (Mpa) |
Yield strength (Mpa) |
Elongation |
| API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | As per API 5L |
| API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | As per API 5L |




















sale@stpipefitting.cn
0086-317-5298199
0086-317-5295979
Cangzhou City ,Hebei Province,China