ASTM A106 Carbon Steel 45 Degrees Large-Caliber Pipe Fittings Elbow
PIC-(ASTM A106 Carbon Steel 45 Degrees Large-Caliber Pipe Fittings Elbow)
ASTM A106 Carbon Steel 45 Degrees Large-Caliber Pipe Fittings Elbow
Chemical Composition (%) of ASTM A106 Pipe Fitting Elbow
| Type | Pipe Fitting Elbow |
| Size | 3/8"To 24"(DN8~DN600) |
| Wall thickness | 1.5mm,1mm,1.65mm,2mm |
| Standards | ANSI, ASTM,DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH, AND HG etc |
| Material | Carbon Steel |
| Surface treatment | Polishing. |
| Packing | wooden case, pallet or as customers' requirement |
| Applications | Petroleum,chemical,power,gas,metallurgy, shipbuilding, construction, etc |
| Min order | 5 pieces |
| Delivery time | 10 after receipt of advanced payment |
| Certificate | ISO 9001-2008, CE. PED,TS |
| Productivity | 50000 pieces per year |
| Keywords: | ASTM A106 Carbon Steel 45 Degrees Large-Caliber Pipe Fittings Elbow |
Chemical Composition (%) of ASTM A106 Pipe Fitting Elbow
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb |
| WPB | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WPC | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
| WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |




















sale@stpipefitting.cn
0086-317-5298199
0086-317-5295979
Cangzhou City ,Hebei Province,China